Pubblichiamo, di seguito i Manuali relativi ai Motoriduttori GFA Elektromaten – Parte Meccanica e Parte Elettrica
TIPO DI DOCUMENTO | DESCRIZIONE |
Motoriduttori SI | Motoriduttori in presa diretta per Serrande Avvolgibili – Parte Meccanica |
Motoriduttori KE | Motoriduttori rinviati a catena per Serrande Avvolgibili – Parte Meccanica |
Motoriduttori SI FU | Motoriduttori Veloci in presa diretta per Serrande Avvolgibili – Parte Meccanica |
Motoriduttori SE | Motoriduttori per Portoni Sezionali – Parte Meccanica |
Motoriduttori SE FU | Motoriduttori Veloci per Portoni Sezionali |
Centralina WS 900 | a 2 teleruttori, per comando a Uomo Presente e Autoritenuta Salita/Discesa |
Centralina T800 | per motoriduttore TSE 5.24 |
Centralina TS801 | per motoriduttore SE 5.24 |
Centralina TS956 | a microprocessore per comando a Uomo Presente e AR con finecorsa meccanico |
Centralina TS958 | a microprocessore per comando a Uomo Presente e AR con finecorsa digitale |
Centralina TS959 | a microprocessore, per comando a UomoPresente e AR con finecorsa meccanico o digitale |
Centralina TS961 | a microprocessore per comando Automatico con finecorsa meccanico |
Centralina TS970 | a microprocessore per comando Automatico con finecorsa digitale |
Centralina TS971 | a microprocessore, per comando Automatico con finecorsa digitale e tecnologia WIRELESS per il controllo della fotocosta |
Centralina TS981 | a microprocessore per comando Automatico con finecorsa digitale – CONTROLLO ACCESSI |
Guida errori quadri TS | Guida agli errori per i quadri di comando TS |
Finecorsa Digitale | Connessione finecorsa digitale per Motoriduttori SI – KE – SE |
Unità WSD | Centralina wireless collegamento fotocosta via wireless |
Fotocosta FRABA | Collegamento tipo 1 o 2 della fotocosta con cavo a spirale – inglese |
Barriera CEDES | Collegamento barriera CEDES su centrale TS970 o TS971 |
Collegamento RAMPE | Collegamento RAMPE di carico su centraline GFA – inglese |
Paracdute FG 80-40 | Dispositivo anticatuta tipo FG 80-40 |
Paracadute FG 220-60 – FG 220-65 | Dispositivo anticaduta tipo FG 220-60 e 220-65 |
Paracadute FG 360-80 | Dispositivo Paracadute tipo FG 360-80 |
Modifiche EN 12453:2017 | Modifiche concernenti la conformità alla EN 12453 |
SI 25.10 – finecorsa meccanico | |
SI 25.10 – finecorsa digitale | |
SI 25.15 – finecorsa digitale | |
SI 40.10 – finecorsa meccanico | |
SI 40.10 – finecorsa digitale | |
SI 55.10 – finecorsa meccanico | |
SI 55.10 – finecorsa digitale | |
SI 65.10 – finecorsa meccanico | |
SI 65.10 – finecorsa digitale | |
SI 75.10 – finecorsa meccanico | |
SI 75.10 – finecorsa digitale | |
SI 100.10 – finecorsa meccanico | |
SI 100.10 – finecorsa digitale | |
SI 140.7 – finecorsa meccanico | |
SI 140.7 – finecorsa digitale | |
SI 180.6 – finecorsa meccanico | |
SI 180.6 – finecorsa digitale | |